Телефон Xiaomi POCO F4 GT 12/256Gb (Черный)
Модель:
898869
Тип | смартфон |
Операционная система | Android, MIUI, Global |
Тип корпуса | Алюминий, стекло |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Вес | 210 г |
Размеры | 162.5 х 76.7 х 8.5 мм |
Тип экрана | AMOLED |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 6.67 дюйм. |
Размер изображения | 2400 х 1080 FHD+ |
Частота обновления | 120 Гц |
Соотношение сторон | 20:9 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Тыловая фотокамера | 64 МП + 8 МП + 2 МП |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Диафрагма тыловой фотокамеры | F/1.9, F/2.2, F/2.4 |
Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус |
Макс. разрешение видео | 4K |
Фронтальная камера | есть, 20 МП |
Аудио | Dolby Atmos® |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 5G/4G/3G/2G, LTE, WCDMA |
Интерфейсы | Wi-Fi 6 802.11ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.1, IRDA, USB, NFC |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou |
Процессор | Snapdragon® 8 Gen 1 |
Количество ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | Qualcomm Adreno 730 |
Объем встроенной памяти | 256 Гб |
Объем оперативной памяти | 12 Гб |
Слот для карт памяти | нет |
Емкость аккумулятора | 4700 мА⋅ч |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Датчики | G-сенсор (акселерометр), Гироскоп, ИК-Сенсор, Датчик освещенности |
Фонарик | есть |
Особенности | датчик отпечатка пальца сбоку, распознавание лица |
Комплектация | POCO F4 GT / Адаптер 120 Вт / L-образный кабель USB-C длиной 1,5 м / Инструмент для извлечения SIM-карты / Защитный чехол / Краткое руководство / Гарантийный талон / Информация о безопасности / Адаптер для наушников Type-C на 3,5 мм |
Функция быстрой зарядки | Быстрая зарядка 120 Вт |
Дата анонсирования | 2022 |
Популярные категории
Category name...