Телефон Poco M5 4/64Gb (Зеленый)
Модель:
1126343
Тип | смартфон |
Операционная система | Android 12.0 |
Тип корпуса | Поликарбонат |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Вес | 201 г |
Размеры | 164x76.1x8.9 мм |
Тип экрана | IPS |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 6.6 дюйм. |
Размер изображения | 2408 х 1080 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 401 |
Соотношение сторон | 20:9 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Тыловая фотокамера | 50 МП + 2 МП + 2 МП |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Диафрагма тыловой фотокамеры | F/1.8, F/2.4, F/2.4 |
Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус, режим макросъемки, цифровой зум |
Съемка Full HD (1080р) | 1920х1080 пикс 60 к/с |
Фронтальная камера | есть, 5 МП |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, CDMA, 5G |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.3, IRDA, USB, NFC |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС/цифровой компас |
Процессор | MediaTek Dimensity 700 |
Количество ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | ARM Mali-G57 MC2 |
Объем встроенной памяти | 64 Гб |
Объем оперативной памяти | 4 Гб |
Слот для карт памяти | есть до 256 Гб |
Емкость аккумулятора | 5000 мА⋅ч |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Датчики | FM-радио, акселерометр, датчик SAR, датчик освещенности, датчик приближения, компас, стереодинамики |
Фонарик | есть |
Особенности | Боковой отпечаток пальца |
Комплектация | Смартфон, адаптер 22,5 Вт, кабель USB Type-C, инструмент для извлечения SIM-карты, защитный чехол |
Функция быстрой зарядки | Поддержка быстрой зарядки 18W |
Дата анонсирования | 2022 |
Популярные категории
Category name...